Ürün Açıklaması
Ana hammadde olarak yüksek kaliteli sentetik mullit, yüksek saflıkta korindon kullanın, yüksek basınçlı kalıplama yoluyla özel katkı maddesi ekleyerek, yüksek sıcaklıkta yanık olur, ürün yumuşak, yüksek gözenekliliğe sahiptir, Hollywood'a sahiptir, düşük termal şok performansı iyidir, aşınmaya dayanıklıdır performans iyi bir özelliktir. Çelik, demir içermeyen metal eritme fırını, kazan ve atık yakma fırınlarında yaygın olarak kullanılabilir.
Ürün Özellikleri
|
Marka Öğe |
ZA23 | ZA26 | ZA28 | ZA30 | |
| Maksimum Sıcaklık (C) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
| Yığın Yoğunluğu (g/cm3) | 0.55-0.60 | 0.8 | 0.89 | 1.03 | |
| Soğuk Kırma Dayanımı (Mpa) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| Kopma Modülü (Mpa) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
|
Yeniden Isıtma Doğrusal Değişim (yüzde) CT -30 derece X 8H |
1230 derece -0.5 |
1400 derece -0.5 |
1510 derece -0.5 |
1620 derece -0.9 |
|
|
Termal Genleşme 1100 derece (yüzde) |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
|
| Isı iletkenliği (W/mk) | 400 derece | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| 600 derece | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | |
| 800 derece | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | |
| 1000 derece | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | |
| Al2O3 yüzde | 37 | 50 | 64 | 72 | |
| Fe2O3 yüzdesi | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |





